Kontaktieren
Sie uns
Kontaktformular
Dynamic.ooo - Conditional Fields: a JS Error has been detected. This could be caused by a JS Optimizer plugin. Please read this article. This message is not visible to site visitors
Unsere Beratung – so individuell wie Ihre Anliegen
Mit der ständig steigenden Kompliziertheit des Steuerrechts ist auf der Seite der Steuerzahler auch der Bedarf nach Beratung in Steuerangelegenheiten gestiegen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen ohne eigenes Finanz- und Lohnbüro bzw. Mitarbeitern für Steuerfragen verirren sich schnell im Dickicht des „Steuerdschungels“. Mit fachlicher Kompetenz unterstützen wir Sie, den Steueralltag zu meistern und Ihre Unternehmens- bzw. privaten Ziele in steuerlicher Hinsicht zu erreichen.
Unser Steuerbüro sucht zum baldigen Eintritt für unterschiedliche Aufgaben Mitarbeiter (m/w/d).

Für alle Gewerbetreibende und Freiberufler nehmen die betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Aufgaben ständig zu. Die Borowka Steuerberatungsgesellschaft mbH berät Sie zu allen Steuerfragen. Dabei beachten wir die Situation jedes Einzelnen bzw. des jeweiligen Unternehmens und beraten Sie individuell
Wir übernehmen für Sie die typischen Aufgaben der Lohn- und Finanzbuchhaltung, einschließlich Baulohn, und erstellen die notwendigen Dokumente für Ihr Finanzamt.
Im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung begleiten wir Sie von der Existenzgründung über die weitere Unternehmensentwicklung bis hin zu allen „Alltagsaufgaben“, wie Betriebsentwicklungsprognosen, Finanzierungen oder Erstellung von Finanzanalysen..
Als anerkannte zertifizierte Stiftungsberater bieten wir umfassende Beratung und Verwaltungsdienstleistungen für Stiftungen. Die erworbene Zertifizierung belegt unsere Expertise in den Bereichen der strategischen Planung, der Vermögensverwaltung und rechtlichen Angelegenheiten, um Ihre Stiftung effizient und zielorientiert zu führen. Wir unterstützen Sie in allen Aspekten der Stiftungsarbeit, um Ihre Ziele erfolgreich umzusetzen.
| Auftragsmöglichkeiten | Abrechnungsart | Netto Betrag |
|---|---|---|
| Rat/ Auskunft/ Steuerliche Beratung | Z (je angefangene 1/4h) | 45,00 EUR |
| Anträge in Bezug auf Steuern | Gegenstandswert (4,5/10) | |
| Änderung Steueranmeldung | Gegenstandswert | |
| Beratungstermine pro Stunde MA/ StB | E(Std.) | 90,00 EUR/ 180,00 EUR |
| Betriebswirtschaftliche Beratung | Z (je angefangene 1/4h) | 45,00 EUR |
| Berichtigung einer Erklärung | Gegenstandswert | |
| Einspruch einlegen | Gegenstandswert | mind. 100 EUR |
| Erfassung der Anfangswerte Buchführungsbeginn | Zeit | 90/Std |
| Ergänzende Anträge §23 StBVV | Zeit | 90/Std |
| Erstanlage Lohnkonten | Zeit | 60,00 EUR |
| Erteilung von Steuerbescheinigungen nach §38 StBVV | Z (je angefangene 1/4h) | 22,50 EUR MA/ 45,00 EUR StB |
| Finanzbuchhaltung | Gegenstandswert (7/10) | mind. 100 EUR/G |
| Eröffnungsbilanz | 100 | |
| Freistellungsbescheinigung Antrag Neu | Pauschal | 70,00 EUR |
| Freistellungsbescheinigung Antrag Verlängerung | Pauschal | 40,00 EUR |
| Fragebogen zur steuerlichen Erfassung | Pauschal | 100,00 EUR (Einzelu.) / 150,00 EUR (GmbH) |
| Gutachten § 22 StBVV | Z (je angefangene 1/4h) | 22,50 EUR MA/ 45,00 EUR StB |
| Hilfeleistung | Zeit | 90/Std |
| Lohnabrechnung | Einheit pro MA | 15,00/ 18,00 (Baulohn) |
| Lohnsteueranmeldung | Zeit | |
| Musterschreiben divers | Zeit | 90,00 EUR |
| Nachweis Steuerschuldnerschaft Antrag neu | Pauschal | 75,00 EUR |
| Neuanlage Buchführungskonten | Zeit | 90,00 EUR |
| Neuanlage Mitarbeiter | Pauschal | 16,00 EUR |
| Sonstige Anträge | Zeit | 45,00 EUR |
| Leistungen für Steuererklärungen | Abrechnungsart | Netto Betrag |
|---|---|---|
| Jahresabschluss | Gegenstandswert (23/10) | |
| Steuererklärung Einkommensteuer ohne Ermittlung der einzelnen Einkünfte | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Erbschaft ohne Ermittlung der Zugewinnausgleichsforderung | ||
| Steuererklärung Gewerbesteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Grunderwerbsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Grundsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Kapitalertragsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Körperschaftsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Lohnsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Sonstiges | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Schenkungssteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
| Steuererklärung Umsatzsteuer | Gegenstandswert (3/10) | |
| Offenlegung im Bundesanzeiger | Pauschal | 100,00 EUR |
| Stundung Antrag | Gegenstandswert (4,5/10) | ggf. 100 € |
| Transparenzregistereintrag | 99,00 EUR | |
| Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten aus Kapitalvermögen | G (4/10) | |
| Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten aus nichtselbstständiger Arbeit | G (4/10) | |
| Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten aus sonstigen Einkünften | G (4/10) | |
| Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten ausVermietung und Verpachtung | G (4/10) | |
| Überschussermittlung bei Gewinnermittlung | G (15/10) | |
| Prüfung Steuerbescheid | Pauschal | 90,00 EUR |
| Einspruch einlegen | Gegenstandswert und Pauschal | mind. 100 EUR |
Digitale Vermögenswerte gewinnen zunehmend an Bedeutung – sowohl im privaten als auch im betrieblichen Bereich.
Wir beraten Sie umfassend zu allen steuerlichen Fragen rund um Krypto-Assets, Bitcoin, Ethereum & Co., egal ob es um private Investments, Mining, Staking oder betriebliche Nutzung geht.
Unsere Expertise hilft Ihnen, steuerliche Chancen zu nutzen und Risiken zu vermeiden – rechtssicher, transparent und individuell.
Mit einem Klick auf den Button unten finden Sie aktuelle Informationen aus unserem Büro.

WICHTIGE INFORMATIONEN AUS DEM STEUERRECHT

WICHTIGE INFORMATIONEN AUS DEM STEUERRECHT